<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Work2Work</title>
	<atom:link href="http://www.work2work.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.work2work.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 09:58:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>18 plaatsingen in maart 2012</title>
		<link>http://www.work2work.nl/18-plaatsingen-in-maart-2012/</link>
		<comments>http://www.work2work.nl/18-plaatsingen-in-maart-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saardema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Particulieren NIeuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.work2work.nl/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[De recessie heeft grote invloed op het banen aanbod op de arbeidsmarkt. Desondanks heeft Work2Work alsnog in de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De recessie heeft grote invloed op het banen aanbod op de arbeidsmarkt.<br />
Desondanks heeft Work2Work alsnog in de maand maart <strong>18</strong> plaatsingen weten te realiseren.</p>
<p>Dit is deels te danken aan onze <strong>persoonlijke</strong>,<strong> betrokken </strong>en<strong> daadkrachtige </strong>aanpak, maar ook zeker de motivatie van onze geplaatste kandidaten heeft hierin een rol gespeeld.</p>
<p>Work2Work wenst deze kandidaten dan ook een prachtige en <strong>waardevolle</strong> toekomst toe in hun nieuwe baan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.work2work.nl/18-plaatsingen-in-maart-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultaten Work2Work Klanttevredenheidsonderzoek 2012</title>
		<link>http://www.work2work.nl/resultaten-work2work-klanttevredenheidsonderzoek-2012/</link>
		<comments>http://www.work2work.nl/resultaten-work2work-klanttevredenheidsonderzoek-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 07:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saardema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.work2work.nl/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Work2Work hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening en de tevredenheid van haar klanten. Om die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Work2Work hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening en de tevredenheid van haar klanten. Om die reden houdt Work2Work elk jaar een Klanttevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Door vanuit de resultaten onze dienstverlening aan te passen, streven wij er naar om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn.</strong></p>
<p>In het Work2Work Klanttevredenheid Onderzoek 2012 kwam voornamelijk de <strong>tevredenheid</strong> van re-integratie cliënten over de <strong>persoonlijke begeleiding</strong> naar voren:</p>
<blockquote><p><strong>Resultaat</strong></p>
<ul>
<li>Een aantal klanten geeft aan door Work2Work een baan en een opleiding te hebben bemachtigd en tevens steviger in hun schoenen te staan.</li>
</ul>
<div></div>
<div><strong>Persoonlijke begeleiding</strong></div>
<ul>
<li>De ruime meerderheid van de klanten is zeer tevreden over de persoonlijke begeleiding en de balans tussen het menselijke aspect en de uitgevoerde druk om werk te vinden. Termen die veelal genoemd worden zijn: klantgericht, klankbord, meedenken, betrokken en begrip voor de situatie, open voor ideeën, professioneel, plezierig en deskundig.</li>
<li>Tevens meent een meerderheid dat de organisatie goed gestructureerd is. Duidelijke communicatie, aanspreekbaarheid, punctualiteit en snelle reacties worden zeer gewaardeerd.</li>
<li>Ook worden de klanten voorzien van bruikbare tools zoals tips, informatie en routing om effectief te kunnen solliciteren.</li>
<li>Bovendien wordt het organiseren van netwerkgroepen, die verschillende niveaus samensmeedt, als positief ervaren (men kan zijn/haar verhaal kwijt en ervaringen uitwisselen).</li>
</ul>
</blockquote>
<p>Er zijn nog vele andere resultaten uit het onderzoek gekomen waarmee wij onze dienstverlening nog verder kunnen brengen.</p>
<p>Wij danken hierbij graag alle klanten die het onderzoek mogelijk hebben gemaakt door de vragen te beantwoorden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.work2work.nl/resultaten-work2work-klanttevredenheidsonderzoek-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UWV loonsanctie treft ook de Politie</title>
		<link>http://www.work2work.nl/uwv-loonsanctie-treft-ook-de-politie/</link>
		<comments>http://www.work2work.nl/uwv-loonsanctie-treft-ook-de-politie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saardema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkgevers Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.work2work.com/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Werkgevers opgelet! In onderstaand artikel staat beschreven hoe de Nederlandse Politie toch 1 jaar loon moet doorbetalen aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.work2work.com/wp-content/uploads/pol.jpg" rel="wp-prettyPhoto[1120]"><img class="alignright size-medium wp-image-1139" title="pol" src="http://www.work2work.com/wp-content/uploads/pol-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><br />
Werkgevers opgelet!<br />
</strong></p>
<p>In onderstaand artikel staat beschreven hoe de Nederlandse Politie toch 1 jaar loon moet doorbetalen aan een ontslagen hulpofficier, door toedoen van het niet tijdig en adequaat inzetten van het ‘Spoor 2’ traject.</p>
<p><a href="http://www.nu.nl/binnenland/2736850/ontslagen-hulpofficier-houdt-salaris.html">http://www.nu.nl/binnenland/2736850/ontslagen-hulpofficier-houdt-salaris.html</a></p>
<p>Werkgevers met langdurig zieke werknemers hebben, volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP), mits de werknemer niet binnen het bedrijf te herplaatsen is, de plicht het ‘Spoor 2’ traject te starten. Wanneer uw werknemer onverhoopt arbeidsongeschikt raakt door psychische of lichamelijke klachten, is dit een lastige situatie voor zowel hem als voor u. Het is dan aan u om voor de werknemer nieuw passend werk te vinden binnen uw bedrijf, ook wel ‘Spoor 1’ genoemd. Lukt het u niet om hem andere alternatieven binnen uw bedrijf te bieden, dan zult u zich moeten inspannen om extern op de arbeidsmarkt passend werk voor uw werknemer te vinden.</p>
<p>Vanaf de eerste dag van ziekmelding door arbeidsongeschiktheid moet er actief worden gezocht naar een oplossing, binnen het tijdsbestek van twee jaar. Wanneer u niet snel en tijdig genoeg actie onderneemt om uw medewerker weer aan het werk te krijgen, kunt u van het UWV een loonsanctie opgelegd krijgen. In dat geval moet u de werknemer een heel bruto jaarsalaris doorbetalen!</p>
<p>In het Spoor 2-traject van Work2Work zoeken en vinden wij een nieuwe, passende functie voor uw werknemer bij een ander bedrijf. Al onze inspanning voor uw werknemer worden conform WVP in het dossier bijgehouden en daardoor voldoet u als werkgever aan de verplichtingen en worden de sancties niet opgelegd. Met trots kunnen wij ook zeggen dat <strong>alle </strong>loonsancties van onze klanten zijn voorkomen door onze aanpak.</p>
<p>Bent u een werkgever die ook geen loonsanctie wilt krijgen? Wilt u uw werknemer zo snel mogelijk weer aan een nieuwe baan helpen? Wij kunnen u alles vertellen over onze Spoor 2 dienstverlening.</p>
<p><strong>Twijfel niet en vraag vandaag nog de GRATIS Work2Work QuickScan aan op <a href="http://www.tijdvoorspoor2.nl">www.tijdvoorspoor2.nl</a> en zie hoe ook u deze loonsanctie kunt voorkomen.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.work2work.nl/uwv-loonsanctie-treft-ook-de-politie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wederom 20 Work2Work kandidaten geplaatst</title>
		<link>http://www.work2work.nl/wederom-20-work2work-kandidaten-geplaatst/</link>
		<comments>http://www.work2work.nl/wederom-20-work2work-kandidaten-geplaatst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saardema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Particulieren NIeuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.work2work.com/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Alle 20 re-integratie kandidaten die deze maand via Work2Work zijn geplaatst: van harte gefeliciteerd met jullie nieuwe baan!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle 20 re-integratie kandidaten die deze maand via Work2Work zijn geplaatst: van harte gefeliciteerd met jullie nieuwe baan!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.work2work.nl/wederom-20-work2work-kandidaten-geplaatst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Work2Work sluit jaar af met verdubbeling van resultaten</title>
		<link>http://www.work2work.nl/work2work-sluit-jaar-af-met-verdubbeling-van-resultaten/</link>
		<comments>http://www.work2work.nl/work2work-sluit-jaar-af-met-verdubbeling-van-resultaten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 14:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saardema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.work2work.com/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[LISSE &#8211; 29 december 2011 2011 was wederom een zeer succesvol jaar voor Work2Work Re-integratie BV te Lisse. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LISSE &#8211; 29 december 2011</p>
<p><strong>2011 was wederom een zeer succesvol jaar voor Work2Work Re-integratie BV te Lisse. Met kijk op voorgaande jaren zijn de resultaten in 2011 meer dan verdubbeld. <strong>Met name het aantal plaatsingen in betaald werk van re-integratie kandidaten en het aantal succesvol afgeronde Spoor 2 re-integratietrajecten zijn constant toegenomen.</strong></strong></p>
<p>Voor 2012 verwacht Work2Work opnieuw een verdubbeling van de omzet.</p>
<p>Work2Work dankt al haar klanten voor de wederzijdse succesvolle samenwerking en wenst iedereen een waardevol 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.work2work.nl/work2work-sluit-jaar-af-met-verdubbeling-van-resultaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In november wederom tien plaatsingen door onze gemotiveerde re-integratie cliënten</title>
		<link>http://www.work2work.nl/in-november-wederom-tien-plaatsingen-door-onze-gemotiveerde-re-integratie-clienten/</link>
		<comments>http://www.work2work.nl/in-november-wederom-tien-plaatsingen-door-onze-gemotiveerde-re-integratie-clienten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saardema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Particulieren NIeuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.work2workbv.nl/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[LISSE &#8211; Afgelopen maand hebben tien gemotiveerde re-integratie cliënten in samenwerking met Work2Work een nieuwe baan gevonden bij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LISSE &#8211; Afgelopen maand hebben tien gemotiveerde re-integratie cliënten in samenwerking met Work2Work een nieuwe baan gevonden bij verschillende bedrijven. Door het tekenen van een arbeidscontract is hun individueel re-integratieovereenkomst (IRO) een succes geworden. Wij willen dan ook de tien kandidaten van harte feliciteren en succes wensen met hun nieuwe baan.</strong></p>
<p>Door toedoen van onze gemotiveerde re-integratie cliënten kunnen wij ons uitstromingspercentage van 85% behouden. Bent u zelf op zoek naar een geschikte kandidaat voor een openstaande vacature? Of lukt het maar niet om de juiste kandidaat te selecteren? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.</p>
<p>Wij bemiddelen in alle sectoren op alle functieniveaus in Noord- en Zuid-Holland. Daarnaast bezitten we voor de re-integratie cliënten over een groot netwerk.<br />
<strong><a href="http://www.work2workbv.nl/wp-content/uploads/hands_shaking.jpg" rel="wp-prettyPhoto[1039]"><img class="alignright" title="hands_shaking" src="http://www.work2workbv.nl/wp-content/uploads/hands_shaking-300x224.jpg" alt="" width="180" height="134" /></a></strong></p>
<p>Dit grote klantenbestand bestaat uit:<strong><a href="http://www.work2workbv.nl/wp-content/uploads/hands_shaking.jpg" rel="wp-prettyPhoto[1039]"><br />
</a></strong></p>
<ul>
<li>Eigen kandidatenbestand;</li>
<li>Eigen netwerken (van business clubs tot LinkedIn en Twitter).</li>
</ul>
<p>Wilt u meer weten over onze procedure? Ga naar het contactformulier, neem contact met ons op of vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.work2work.nl/in-november-wederom-tien-plaatsingen-door-onze-gemotiveerde-re-integratie-clienten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkgevers opgelet: Wij geven kaarten weg t.w.v. €50</title>
		<link>http://www.work2work.nl/werkgevers-opgelet-wij-geven-kaarten-weg-t-w-v-e50/</link>
		<comments>http://www.work2work.nl/werkgevers-opgelet-wij-geven-kaarten-weg-t-w-v-e50/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saardema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkgevers Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.work2workbv.nl/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Deze prijsvraag is beëindigd. Meedoen is niet meer mogelijk. &#160; Op 2 en 3 december 2011 vindt de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Deze prijsvraag is beëindigd. Meedoen is niet meer mogelijk.</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Op 2 en 3 december 2011 vindt de jaarlijkse Taxi Expo plaats in de Amsterdam RAI. Voor dit evenement geven wij meerdere kaarten weg ter waarde van €50 per stuk!</p>
<p>Wilt u kans maken op deze kaarten? Beantwoord dan de volgende vraag door middel van het onderstaande contactformulier:</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Wat is de gemiddelde prijs van een Work2Work Spoor 2 traject?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.work2work.nl/werkgevers-opgelet-wij-geven-kaarten-weg-t-w-v-e50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Work2Work Hoofdsponsor Luxor&#8217;s Glazen Huis</title>
		<link>http://www.work2work.nl/work2work-hoofdsponsor-luxors-glazen-huis/</link>
		<comments>http://www.work2work.nl/work2work-hoofdsponsor-luxors-glazen-huis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saardema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.work2workbv.nl/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Work2Work heeft besloten bij te dragen aan het benefietevenement &#8216;Luxor&#8217;s Glazen Huis&#8217; en is daarmee de grootste sponsor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Work2Work heeft besloten bij te dragen aan het benefietevenement &#8216;Luxor&#8217;s Glazen Huis&#8217; en is daarmee de grootste sponsor van dit evenement. In totaal is €665 opgehaald wat aan de 3FM DJ&#8217;s zal worden overhandigd in het Glazen Huis, bestemd voor het goede doel &#8216;Moeders in Oorlogsgebieden&#8217;</p>
<p>Dit evenement is georganiseerd door 5 HBO Communicatie studenten van Hogeschool Leiden. Het was een bijzondere avond met een diner en muziek.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/6xc4GKjK1ng?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.work2work.nl/work2work-hoofdsponsor-luxors-glazen-huis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Work2Work op de Taxi Expo 2011</title>
		<link>http://www.work2work.nl/work2work-op-de-taxi-expo-2011/</link>
		<comments>http://www.work2work.nl/work2work-op-de-taxi-expo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saardema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.work2workbv.nl/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Work2Work staat samen met taxi personeel detacheerder Taxidesk BV op de Taxi Expo 2011. Work2Work staat u te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.work2workbv.nl/wp-content/uploads/MG_5912.jpg" rel="wp-prettyPhoto[953]"><img class="size-medium wp-image-956 alignright" title="_MG_5912" src="http://www.work2workbv.nl/wp-content/uploads/MG_5912-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><strong>Work2Work staat samen met taxi personeel detacheerder Taxidesk BV op de Taxi Expo 2011. Work2Work staat u te woord over onze unieke voordelen voor werkgevers binnen de taxibranche, zoals 3 maanden gratis personeel, zeer aantrekkelijke subsidieregelingen maar ook Spoor 2 trajecten en ARBO advies.</strong></p>
<p>Al meerdere jaren doet Work2Work <a title="Testimonials" href="http://www.work2workbv.nl/over/testimonials/">succesvol</a> zaken met een verscheidenheid van bedrijven in de taxibranche. Wij leveren <a title="Work2Work Kandidaten" href="http://www.work2workbv.nl/werkgevers/work2work-kandidaten/">kandidaten</a>, verzorgen Spoor 2 trajecten, maar verlenen ook ARBO diensten binnen deze branche. Voorbeelden hiervan zijn onder andere<a href="http://www.work2workbv.nl/over/testimonials/"> Taxidesk BV</a> en <a href="http://www.work2workbv.nl/over/testimonials/">A-tax de Vries</a>. Door deze veelvuldige en duurzame samenwerking zijn wij nauw verbonden met de taxibranche.</p>
<p>Om die reden staan wij op <strong>2 en 3 december 2011</strong> op de <strong>Taxi Expo 2011 </strong>in de <strong>Amsterdam RAI.</strong></p>
<p style="text-align: left;">Bent u ook aanwezig? Wij lichten onze unieke mogelijkheden graag toe onder het genot van een hapje en een drankje.</p>
<p style="text-align: left;">Zie <a href="http://www.taxi-expo.nl/">www.taxi-expo.nl</a> voor meer informatie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.taxi-expo.nl"><img class="alignleft" src="http://www.taxi-expo.nl/nl/nl/PublishingImages/beeldmateriaal/TaxiExpo728x90.gif" alt="" width="728" height="90" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.work2work.nl/work2work-op-de-taxi-expo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernieuwde Website van Work2Work online!</title>
		<link>http://www.work2work.nl/vernieuwde-website-van-work2work-online/</link>
		<comments>http://www.work2work.nl/vernieuwde-website-van-work2work-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 14:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saardema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Work2Work zet grote stap vooruit op de digitale snelweg. Het is zo ver, Work2Work heeft haar vernieuwde website [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Work2Work zet grote stap vooruit op de digitale snelweg.</strong></p>
<p>Het is zo ver, Work2Work heeft haar vernieuwde website online gezet. Na 2 en een halve week voorbereidingen is het nieuwe digitale portaal van Work2Work bereikbaar voor de hele wereld.<br />
Zoals u ziet is er veel veranderd. Onder meer het design, maar ook de structuur van de website is volledig opnieuw opgebouwd. Dit mede naar aanleiding van suggesties van onze gewaardeerde cliënten.</p>
<p>Wij heten u dan ook van harte welkom op ons nieuwe digitale thuis!</p>
<p>Mocht u iets niet kunnen vinden, of verdere vragen hebben. Dan staan wij met alle plezier voor u klaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.work2work.nl/vernieuwde-website-van-work2work-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<link rel="shortcut icon" href="http://www.work2workbv.nl/favicon.ico" />
<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="#request.contextPath}/favicon.ico" />
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.work2workbv.nl/feed/ ) in 1.11335 seconds, on May 20th, 2012 at 12:02 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 20th, 2012 at 1:02 am UTC -->
